レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木村 亮太 | 1'50"3 | ![]() | .18 逃 げ |
2 | 3 | 深山 祐二 | 1'52"2 | ![]() | .25 |
3 | 6 | 田山 和広 | 1'53"3 | ![]() | .18 |
4 | 4 | 山口 隆史 | 1'55"2 | ![]() | .15 |
5 | 5 | 中村 栄治 | 1'56"8 | ![]() | .09 |
6 | 2 | 南部 圭史 | 1'57"3 | ![]() | .09 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 西 (向い風) |
4m | 0cm | 26.3℃ | 26.9℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-3 | 250円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=3 | 240円 |
3連勝単式 | 1-3-6 | 2,470円 |
3連勝複式 | 1=3=6 | 990円 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 130円 |
1=6 | 590円 | |
3=6 | 660円 | |
単勝式 | 1 | 150円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
3 | 100円 | |
返還 | ||
備考 |