レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金子 賢志 | 1'50"3 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 3 | 佐藤 博亮 | 1'51"1 | ![]() | .17 |
3 | 2 | 冨田 秀幸 | 1'52"5 | ![]() | .14 |
4 | 4 | 杉山 勝匡 | 1'53"0 | ![]() | .15 |
5 | 5 | 前田 光昭 | 1'56"0 | ![]() | .22 |
6 | 6 | 川北 浩貴 | 1'57"0 | ![]() | .35 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南西 (向い風) |
3m | 0cm | 26.2℃ | 26.9℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-3 | 270円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=3 | 140円 |
3連勝単式 | 1-3-2 | 590円 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 210円 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 110円 |
1=2 | 180円 | |
2=3 | 150円 | |
単勝式 | 1 | 130円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
3 | 100円 | |
返還 | ||
備考 |