レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角谷 健吾 | 1'50"4 | ![]() | .16 逃 げ |
2 | 2 | 渡辺 史之 | 1'51"2 | ![]() | .20 |
3 | 3 | 中里 英夫 | 1'53"4 | ![]() | .20 |
4 | 4 | 加藤 翔 | 1'54"6 | ![]() | .22 |
5 | 5 | 草場 康幸 | 1'56"3 | ![]() | .28 |
6 | 6 | 上原 健次郎 | 1'57"0 | ![]() | .32 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 西 (向い風) |
3m | 0cm | 27.2℃ | 27.0℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-2 | 520円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=2 | 490円 |
3連勝単式 | 1-2-3 | 1,080円 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 570円 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 200円 |
1=3 | 170円 | |
2=3 | 490円 | |
単勝式 | 1 | 110円 |
複勝式 | 1 | 110円 |
2 | 180円 | |
返還 | ||
備考 |