レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本 久和 | 1'50"5 | ![]() | .26 逃 げ |
2 | 3 | 白水 勝也 | 1'51"6 | ![]() | .25 |
3 | 4 | 前田 翔 | 1'53"8 | ![]() | .31 |
4 | 6 | 南部 圭史 | 1'54"7 | ![]() | .21 |
5 | 2 | 富永 茂 | 1'56"5 | ![]() | .19 |
6 | 5 | 片山 雅雄 | 1'59"4 | ![]() | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 西 (向い風) |
4m | 0cm | 28.2℃ | 27.0℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-3 | 190円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=3 | 140円 |
3連勝単式 | 1-3-4 | 370円 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 200円 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 100円 |
1=4 | 120円 | |
3=4 | 190円 | |
単勝式 | 1 | 110円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
3 | 100円 | |
返還 | ||
備考 |