レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 深山 祐二 | 1'51"4 | ![]() | .23 |
2 | 2 | 安東 幸治 | 1'52"5 | ![]() | .21 |
3 | 6 | 佐藤 博亮 | 1'53"6 | ![]() | .26 |
4 | 3 | 山口 隆史 | 1'54"2 | ![]() | .29 |
5 | 1 | 川北 浩貴 | 1'55"7 | ![]() | .12 まくり |
6 | 4 | 池田 雷太 | 1'56"5 | ![]() | .09 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南西 (向い風) |
4m | 0cm | 27.2℃ | 27.1℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 5-2 | 4,790円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 2=5 | 3,770円 |
3連勝単式 | 5-2-6 | 21,690円 |
3連勝複式 | 2=5=6 | 2,670円 |
拡大2連勝 複式 | 2=5 | 390円 |
5=6 | 540円 | |
2=6 | 420円 | |
単勝式 | 5 | 1,780円 |
複勝式 | 5 | 510円 |
2 | 460円 | |
返還 | ||
備考 |