レース結果詳細
一般
日刊スポーツ杯争奪 第27回伊丹選手権競走
- 09/
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 西村 勝 | 1'50"7 | ![]() | .22 |
2 | 1 | 馬袋 義則 | 1'51"9 | ![]() | .27 |
3 | 3 | 杉山 勝匡 | 1'52"1 | ![]() | .26 |
4 | 4 | 北川 潤二 | 1'54"2 | ![]() | .28 |
5 | 6 | 中里 英夫 | 1'56"3 | ![]() | .14 まくり |
6 | 2 | 草場 康幸 | 1'57"4 | ![]() | .32 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 西 (向い風) |
4m | 0cm | 27.8℃ | 27.3℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 5-1 | 4,040円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=5 | 610円 |
3連勝単式 | 5-1-3 | 16,760円 |
3連勝複式 | 1=3=5 | 490円 |
拡大2連勝 複式 | 1=5 | 300円 |
3=5 | 430円 | |
1=3 | 200円 | |
単勝式 | 5 | 1,570円 |
複勝式 | 5 | 1,200円 |
1 | 160円 | |
返還 | ||
備考 |