レース結果詳細
一般
マクール杯
- 11/
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中村 裕将 | 1'49"5 | ![]() | .15 |
2 | 1 | 土屋 太朗 | 1'50"9 | ![]() | .19 差 し |
3 | 2 | 中嶋 達也 | 1'51"7 | ![]() | .17 |
4 | 3 | 西川 真人 | 1'52"8 | ![]() | .22 |
5 | 4 | 中田 友也 | 1'54"9 | ![]() | .20 |
6 | 5 | 永田 郁弥 | 1'56"7 | ![]() | .18 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 17.6℃ | 15.1℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 6-1 | 920円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=6 | 380円 |
3連勝単式 | 6-1-2 | 1,880円 |
3連勝複式 | 1=2=6 | 370円 |
拡大2連勝 複式 | 1=6 | 220円 |
2=6 | 330円 | |
1=2 | 160円 | |
単勝式 | 6 | 260円 |
複勝式 | 6 | 130円 |
1 | 100円 | |
返還 | ||
備考 |