レース結果詳細
一般
マクール杯
- 11/
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 裕将 | 1'49"8 | ![]() | .14 逃 げ |
2 | 2 | 野長瀬 正孝 | 1'50"7 | ![]() | .16 |
3 | 3 | 加藤 翔 | 1'51"3 | ![]() | .14 |
4 | 5 | 坂本 徳克 | 1'52"7 | ![]() | .08 |
5 | 6 | 富永 正人 | 1'54"0 | ![]() | .09 |
6 | 4 | 岡本 翔太郎 | 1'54"9 | ![]() | .10 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
1m | 0cm | 15.8℃ | 15.1℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-2 | 210円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=2 | 140円 |
3連勝単式 | 1-2-3 | 440円 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 200円 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 110円 |
1=3 | 180円 | |
2=3 | 200円 | |
単勝式 | 1 | 160円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
2 | 100円 | |
返還 | ||
備考 |